情報通信月間のあらまし
1.趣 旨
情報通信月間は、1985年(昭和60年)4月の情報通信の制度改革を機に、情報通信の普及・振興を図ることを目的として設けられたものであり、その期間中、全国各地で情報通信に関する様々な行事を開催し、それらを通して国民に新時代の情報通信についての理解と協力を求めていくこととしている。
今年(2026年)で42回目となります。(但し、1993年(平成5年)までは名称はテレコム旬間です)
2.期 間
毎年5月15日~6月15日
(但し、1993年(平成5年)まで毎年6月1日~6月15日)
3.推進体制
総務省(2000年度(平成12年度)まで郵政省)の指導のもと、民間の電気通信関連諸団体から構成される情報通信月間推進協議会が中心となり、事業が計画・実施されている。
4.記念式典
情報通信月間の行事として恒例の行事であり、毎年6月1日(土、日の場合は翌月曜日)に、全国各地(中央記念式典は東京)において実施されている。記念式典では、情報通信に関し貢献のあった個人・団体・システムについて総務大臣表彰(2000年度(平成12年度)までは郵政大臣表彰)、情報通信月間推進協議会会長表彰及び地方総合通信局長表彰(2000年度(平成12年度)までは電気通信監理局長表彰)が行われている。
2006年度(平成18年度)からuーJapan大賞が追加された。
2010年度(平成22年度)は、u-Japan大賞に代わって「みんなでつくる情報通信白書コンテスト2010」総務大臣表彰がおこなわれた。
2012年度(平成24年度)は、従来の情通月間会長表彰、情通月間総務大臣表彰に加えて、地上テレビジョン放送の完全デジタル化関係者への総務大臣感謝状贈呈がおこなわれた。
2013年度(平成25年度)は「地域発デジタルコンテンツ」総務大臣奨励賞が追加贈呈された。
5.行 事
情報通信月間の期間中、関係団体が主催者となって、全国各地で、講演会、セミナー、展示会等多種多様な行事を実施しており毎回多数の人が参加している。
2024年度(令和6年度)の参加行事数は173件である。
6.情報通信月間推進協議会会員
2025年度(令和7年度)における情報通信月間推進協議会の会員数は、54団体である。
情報通信月間の実施状況
1.記念中央式典における表彰
| 総務大臣表彰 | 情報通信月間推進協議会長表彰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 個人 | 団体 | 志田 林三郎賞 | 情報通信 功績賞(個人) | 情報通信 功績賞(団体) |
| 2024年(令和 7年) | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2024年(令和 6年) | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 2023年(令和 5年) | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 2022年(令和 4年) | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2021年(令和 3年) | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 2020年(令和 2年) | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 2019年(令和元年) | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2018年(平成30年) | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2017年(平成29年) | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2016年(平成28年) | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2015年(平成27年) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2014年(平成26年) | 7 | 3 | 1 | 3 | ― |
| 2013年(平成25年) | 6 | 2 | 1 | 2 | ― |
| 2012年(平成24年) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2011年(平成23年) | 3 | 3 | ― | ― | ― |
| 総務大臣表彰 (平成13年度から) | 情報通信月間推進協議会長表彰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 度 | 個人 | 団体 | u-Japan 大賞 | 志田 林三郎賞 | 情報通信 功績賞 (個人) | 情報通信 功績賞 (団体) | 情報通信 サービス システム賞 |
| 2010年(平成22年) | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | ― |
| 2009年(平成21年) | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2008年(平成20年) | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2007年(平成19年) | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2006年(平成18年) | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | ― |
| 2005年(平成17年) | 6 | 5 | ― | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2004年(平成16年) | 4 | 3 | ― | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2003年(平成15年) | 5 | 4 | ― | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2002年(平成14年) | 5 | 4 | ― | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2001年(平成13年) | 5 | 4 | ― | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 年 度 | 郵政大臣表彰 (平成12年度まで) | 情報通信月間推進協議会長表彰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 団体 | 志田 林三郎賞 | 情報通信 功績賞 (個人) | 情報通信 功績賞 (団体) | 情報通信 サービス・ システム賞 |
|
| 2000年(平成12年) | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1999年(平成11年) | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 1998年(平成10年) | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 1997年(平成 9年) | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 1996年(平成 8年) | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 1995年(平成 7年) | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 1994年(平成 6年) | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 1993年(平成 5年) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 1992年(平成 4年) | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 1991年(平成 3年) | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 1990年(平成 2年) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1989年(平成元年) | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1988年(昭和63年) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1987年(昭和62年) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1986年(昭和61年) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.過去の行事の統一テーマと行事数、行事の特徴
| 年 | テーマ | 行事数 | トピック |
|---|---|---|---|
| 2025年 (令和7年) | デジタルで 変える社会が 未来を創る | 167 | |
| 2024年 (令和6年) | デジタルで 暮らしを変える 世界を変える | 173 | |
| 2023年 (令和5年) | デジタル化、変えよう「くらし」と「仕事」の仕組み | 170 | |
| 2022年 (令和4年) | デジタル変革で創ろう 変えよう 暮らしと社会 | 175 | |
| 2021年 (令和3年) | デジタル変革がもたらす「社会」と「地域」の新時代 | 144 | 昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたが、来場者・スタッフの安全を確保するためWebセミナーとYouTubeライブ配信を併用したハイブリッド型オンライン同時配信イベントを開催するなど様々な工夫をして開催されました。 テーマとして、情報通信技術に関する知識の普及やB5Gといった次世代移動通信の最新動向をはじめデジタル変革、eスポーツ、IOTデータの活用、SDGs、オンラインの活用方法等に関するものが多かった。 |
| 2020年 (令和2年) | 暮らしに寄り添うICT 心豊かな社会の実現 | 94 | 新型コロナウイルス感染症拡大の中、時期を変更して開催又は展示会とオンラインの組み合わせ、或いはオンラインでの実施など様々な工夫を施して多くの行事が開催された。テーマとしては、5G、サイバーセキュリティ、デジタル変革、テレワーク、e-sports、防災・感染症対策等が目立った。 |
| 2019年 (令和元年) | ICTで 人と地域の未来につながる やさしい社会へ | 230 | 未来社会「Society5.0」をテーマに、ICTテクノロジーの活用事例等の紹介も交えて開催されたセミナー、コネクティッドカー、自動運転システム、医療、農業、生活等、AIやビッグデータ等をベースとしたIoTの地域実証に関するものなどが多かった。 |
| 2018年 (平成30年) | ICTで つなげる ひろがる 明るい社会 | 250 | IoT、オープンデータ、クラウド、5G、4K・8Kなどに関する講演会のほか、電波教室・プログラミング教室・シニアパソコン教室など |
| 2017年 (平成29年) | ICTが未来を拓く、 豊かな社会 | 260 | IoT、AI、オープンデータ・ビッグデータ、5G、4K・8Kに関する講演会など |
| 2016年 (平成28年) | ICTで未来につなぐ 安心安全いきいき社会 | 254 | IoT推進、オープンデータ・ビッグデータ,ロボットやAIに関する講演会など |
| 2015年 (平成27年) | スマート・ジャパン、拡げよう 可能性、創ろう未来 | 252 | ICT利活用、Wi-Fiの利用拡大、個人番号 制度の導入などの行事が多く開催された。 |
| 2014年 (平成26年) | 夢がひろがる、未来へつながる、ICTスマートライフ | 253 | 街づくりの推進、ビッグデータ、オープンデータの利活用の推進、災害に強い情報通信インフラの整備などが多く開催される。 |
| 2013年 (平成25年) | 元気をつなぐ、未来へ紡ぐネットワーク | 284 | ICT利活用、電波有効利用、無線LAN、 スマートフォン・タブレット端末を活用したICT応用例などが多い。 |
| 2012年 (平成24年) | ICTで安心安全スマートライフ | 268 | クラウドコンピューター、ICT利活用、電波利用、無線LANに関するものが多い。 東日本大震災からの復興に向けて災害に強い通信、放送インフラの構築やICTの基盤の構築に関するものが多い。 |
| 2011年 (平成23年) | デジタルと光がむすぶ、みんなのきずな | 240 | ICT利活用、デジタル放送、高機能携帯端末に関するものなどが多い。 東日本大震災に関する講演会も数多く開催された。 |
| 2010年 (平成22年) | 夢がひろがる、世界とふれあう、デジタル・ニッポン | 286 | 放送の完全デジタル化に関するものが多い。ホワイトスペースに関係するセミナー等、新しいICT分野の行事が開催された。 |
| 2009年 (平成21年) | デジタルひろがる、暮らしかがやく | 282 | 地上デジタル放送、無線LAN、ブロードバンドに関するものが多い |
| 2008年 (平成20年) | 豊かな生活、拡がる信頼、ユビキタスネットワーク | 311 | 放送の完全デジタル化、ブロードバンドの普及、地域活性化に関するテーマが多い。 |
| 2007年 (平成19年) | ふれあい、ひろがる、ユビキタスネットワーク | 319 | ユビキタスネットワークの展開。新しい技術ではNGNの展望、ワイアレスブロードへの期待など。さらにブロードバンド、放送のデジタル化等の行事が目立った。 |
| 2006年 (平成18年) | みんなが、ひとつに。 夢が、カタチに。 | 348 | 行事はユビキタスネットワーク整備、ICT利活用の高度化などが多い。デジタル放送関連の市民へのPRが目立つ |
| 2005年 (平成17年) | u-Japan あなたと創る、ちょっと先の未来。 | 356 | 政府の「u-Japan政策」に基づき「民」であるNPO主催の行事が増加した。 |
| 2004年 (平成16年) | 知りたい 近づきたい ふくらむ好奇心 ユビキタス・ジャパン! | 382 | 情報通信月間も20回目を迎え、全国で多くの情報通信に係わる行事が催された。 |
| 2003年 (平成15年) | ふれる かんじる 響き合う デジタル・コミュニケーション | 358 | 九州管内を中心に大幅に行事数が増加した。 |
| 2002年 (平成14年) | ブロードバンドでひろがる くらし 夢 出会い | 281 | 政府のe-Japan戦略に応えるべく行事数が大幅に増えた。 |
| 2001年 (平成13年) | 夢へつながる 未来へつながるITでひらく 新世紀 | 251 | 21世紀を迎え「IT革命」と言われる変革を是非実現すべく、多彩な行事が行われた。 |
| 2000年 (平成12年) | 次代を開く未来への架け橋 デジタルネットワーク | 245 | 沖縄サミットでもIT(情報通信技術)戦略が議題にのぼり、ますます関心が寄せられた。 |
| 1999年 (平成11年) | 「デジタル新世紀」 創造と出会いの時代 | 252 | 不況打破の切り札としてのマルチメディアに注目が集まって多くの行事が参加された。 |
| 1998年 (平成10年) | くらしが はずむ 夢がふくらむ | 240 | マルチメディアが生活の中で実用化してきており、気軽に参加していただけるようになった |
| 1997年 (平成 9年) | せかいへ そして未来へ | 246 | 全国でCATVインターネット・フェスタが開催され、好評を得た。 |
| 1996年 (平成 8年) | くらしが変わる せかいが変わる | 211 | インターネットブームにより情報通信に対する国民の関心が高まった。 |
| 1995年 (平成 7年) | くらしの中へマルチメディア | 211 | 阪神・淡路大震災の影響で防災関係の行事が増えた。 |
| 1994年 (平成 6年) | ゆたかさとゆとりにみちた | 187 | 地域の参加行事が定着してきた。 |
| 1993年 (平成 5年) | ゆたかな未来をつくる テレコミュニケーション | 177 | 皇太子様のご成婚関係のイベントにより、動員数が大幅にアップした。 |
| 1992年 (平成 4年) | 生活にとけこむ テレコミュニケーション | 165 | 講演会、展示会等全般的に行事数が増加した。 |
| 1991年 (平成 3年) | 21世紀のコミュニケーションが聞こえます | 144 | ケーブルテレビの日が、6月16日に設定されたこともあり、ケーブルテレビ関連の行事が増加した。 |
| 1990年 (平成 2年) | 次世紀へ、夢発信 -テレコムネット- | 129 | 行事数が100を超えるとともに 初の海外での行事参加があった。 |
| 1989年 (平成元年) | 次世代へ、未来へつなぐ -テレコムネット- | 87 | 各行事の定着とともに、展示会・ デモンストレーション等の行事が講演会等の行事を上回った。 |
| 1988年 (昭和63年) | 世界を結ぶ、ふるさとを結ぶ -テレコムネット- | 82 | 各行事の定着とともに、ハイビジョン・ISDN関連の行事が増加 してきた。 |
| 1987年 (昭和62年) | わかり合う楽しさ -ひろげようテレコムネット- | 70 | 展示会、デモンストレーション等が倍増し、展示会等が定着した。 |
| 1986年 (昭和61年) | 楽しさひろがる高度 ふれあい社会 | 73 | 展示会の倍増とともに、地方でのニューメディア展開催が始まる。 |
| 1985年 (昭和60年) | 一緒に築こう高度ふれあい社会 | 38 | テレコム旬間地域シンポジウム「テレトピア-わが町はこう変わる」が全国19の会場で実施された。 |



