過去の行事の概要
情報通信月間の期間中、関係団体が主体となって、全国各地で講演会、セミナー、展示会等、多種多様な行事を実施しており多数の人が参加しています。
設立当初からのテーマと行事の概要を記載いたします。
| 年 | 統一テーマ | 行事数 | 行事の特徴 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | ICTで つなげる ひろがる 明るい社会 | 250 | IoT推進、オープンデータ・ビッグデータ,ロボットやAIに関する講演会など |
| 2017年 | ICTが未来を拓く、豊かな社会 | 265 | IoT推進、オープンデータ・ビッグデータ,ロボットやAIに関する講演会など |
| 2016年 | ICTで未来につなぐ 安心安全いきいき社会 | 254 | IoT推進、オープンデータ・ビッグデータ,ロボットやAIに関する講演会など |
| 2015年 | スマート・ジャパン、拡げよう可能性、創ろう未来 | 252 | ICT利活用、Wi-Fiの利用拡大、個人番号制度の導入などの行事が多く開催された。 |
| 2014年 | 夢が広がる、未来へつながる、ICTスマートライフ | 253 | 街づくりの推進、ビッグデータ、オープンデータの利活用の推進、災害に強い情報通信インフラの整備などが多く開催される。 |
| 2013年 | 元気をつなぐ、未来へ紡ぐネットワーク | 284 | ICT利活用に関するもの、ICTを活用した新たな街づくりの総合的推進に関するものが多い |
| 2012年 | ICTで安心安全スマートライフ | 267 | 災害発生時のICTの利活用、教育・健康・福祉のICT利活用、高機能携帯端末、無線LANに関するものが多い |
| 2011年 | デジタルと光がむすぶ、みんなのきずな | 240 | ICT利活用に関するもの、デジタル放送、高機能携帯端末等関するものがおおい。東日本大震災に関する講演会も多数開催された。 |
| 2010年 | 夢がひろがる、世界とふれあう、デジタル・ニッポン | 286 | 放送の完全デジタル化に関係するものが多い。ホワイトスペースに関係するセミナーなど新しい分野の行事が開催された。 |
| 2009年 | デジタルひろがる、暮らしかがやく。 | 282 | 新型インフルエンザの影響で行事中止も発生。 地上放送の完全デジタル化、ブロードバンド関連の行事が多い。 |
| 2008年 | 豊かな生活、拡がる信頼、ユビキタスネットワーク | 311 | 放送の完全デジタル化、ブロードバンドの普及、地域活性化に関するテーマが多い |
| 2007年 | ふれあい、ひろがる、ユビキタス・ネットワーク | 319 | ユビキタスネットワークの展開。新しい技術ではNGNの展望、ワイアレスブロードへの期待など。さらにブロードバンド、放送のデジタル化等の行事が目立った。 |
| 2006年 | みんなが、ひとつに。夢が、カタチに。 | 348 | 行事はユビキタスネットワーク整備、ICT利活用の高度化などが多い。デジタル放送関連の市民へのPRが目立つ |
| 2005年 | u-Japan あなたと創る、ちょっと先の未来。 | 356 | 政府の「u-Japan政策」に基づき「民」であるNPO主催の行事が増加した。 |
| 2004年 | 知りたい 近づきたい ふくらむ好奇心 ユビキタス・ジャパン! | 382 | 情報通信月間も20回目を迎え、全国で多くの情報通信に係わる行事が催された。 |
| 2003年 | ふれる かんじる 響き合うデジタル・コミュニケーション | 358 | 九州管内を中心に大幅に行事数が増加した。 |
| 2002年 | ブロードバンドでひろがる くらし 夢 出会い | 281 | 政府のe-Japan戦略に応えるべく行事数が大幅に増えた。 |
| 2001年 | 夢へつながる 未来へつながる ITでひらく 新世紀 | 251 | 21世紀を迎え「IT革命」と言われる変革を是非実現すべく、多彩な行事が行われた。 |
| 2000年 | 次代を開く未来への架け橋 デジタルネットワーク | 245 | 沖縄サミットでもIT(情報通信技術)戦略が議題にのぼり、ますます関心が寄せられた。 |
| 1999年 | 「デジタル新世紀」 創造と出会いの時代 | 252 | 不況打破の切り札としてのマルチメディアに注目が集まって多くの行事が参加された。 |
| 1998年 | くらしが はずむ夢がふくらむ | 240 | マルチメディアが生活の中で実用化してきており、気軽に参加していただけるようになった。 |
| 1997年 | せかいへ そして未来へ | 246 | 全国でCATVインターネット・フェスタが開催され、好評を得た。 |
| 1996年 | くらしが変わる せかいが変わる | 211 | インターネットブームにより情報通信に対する国民の関心が高まった。 |
| 1995年 | くらしの中へマルチメディア | 211 | 阪神・淡路大震災の影響で防災関係の行事が増えた。 |
| 1994年 | ゆたかさとゆとりにみちたマルチメディア社会への第一歩 | 187 | 地域の参加行事が定着してきた。 |
| 1993年 | ゆたかな未来をつくるテレコミュニケーション | 177 | 皇太子様のご成婚関係のイベントにより、動員数が大幅にアップした。 |
| 1992年 | 生活にとけこむテレコミュニケ ーション | 165 | 講演会、展示会等全般的に行事数が増加した。 |
| 1991年 | 21世紀のコミュニケーションが聞こえます | 144 | ケーブルテレビの日が、6月16日に設定されたこともあり、ケーブルテレビ関連の行事が増加した。 |
| 1990年 | 次世紀へ、夢発信-テレコムネット | 129 | 行事数が100を超えるとともに 初の海外での行事参加があった。 |
| 1989年 | 次世代へ、未来へつなぐ-テレコムネット | 87 | 各行事の定着とともに、展示会・ デモンストレーション等の行事が講演会等の行事を上回った。 |
| 1988年 | 世界を結ぶ、ふるさとを結ぶ-テレコムネット | 82 | 各行事の定着とともに、ハイビジョン・ISDN関連の行事が増加 してきた。 |
| 1987年 | わかり合う楽しさ -ひろげようテレコムネット | 70 | 展示会、デモンストレーション等が倍増し、展示会等が定着した。 |
| 1986年 | 楽しさひろがる高度 ふれあい社会 | 73 | 展示会の倍増とともに、地方でのニューメディア展開催が始まる。 |
| 1985年 | 一緒に築こう高度ふれあい社会 | 38 | テレコム旬間地域シンポジウム「テレトピア -わが町はこう変わる」が全国19の会場で実施された。 |



