様式02行事内容修正兼掲載依頼書提出順(開催日時等は、変更される場合があります。)
| 行事名 | 令和8年度「電波の日・情報通信月間」記念式典 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行事URL | https://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/ | ||||
| 日時 | 6月1日(月) | 場所 | 未定 | ||
| 主催 | 総務省沖縄総合通信事務所 | ||||
| 行事内容 | 総務省沖縄総合通信事務所は、令和8年度の「電波の日」(令和8年6月1日)及び「情報通信月間」(同年5月15日から6月15日まで)に当たり、電波利用又は情報通信の発展に貢献した個人及び団体に対して、同年6月1日に表彰を行います。 | ||||
| 備考 | 行事ID | K001 | |||
| 行事名 | アマチュア無線局の体験運用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行事URL | https://www.jarl.com/okinawa/ | ||||
| 日時 | 5/15(金)~7/30(木) | 場所 | 那覇市、北中城村 | ||
| 主催 | (一社)日本アマチュア無線連盟沖縄県支部 | ||||
| 行事内容 | アマチュア無線や電波に興味、関心をもつ親子等を対象に国内、海外のアマチュア無線局との体験交信とアンテナ製作を通して、アンテナと電波のしくみについての理解を深めてもらう。 | ||||
| 備考 | 行事ID | K002 | |||
| 行事名 | 2026年情報通信月間講演会in沖縄(仮) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行事URL | https://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/ | ||||
| 日時 | 5月18日(月)で調整中 | 場所 | 沖縄産業支援センター (沖縄県那覇市字小禄1831番地1) |
||
| 主催 | 沖縄総合通信事務所・沖縄情報通信懇談会 | ||||
| 行事内容 | 沖縄における情報通信の普及発展に寄与することを目的とした講演 | ||||
| 備考 | 行事ID | K003 | |||
| 行事名 | 地域ラジオICT講座(仮) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行事URL | https://www.fmlequio.com/ | ||||
| 日時 | 5月15日~6月15日期間内 | 場所 | |||
| 主催 | FM琉球株式会社 | ||||
| 行事内容 | 専門家による地域ラジオ口座。講師(現在調整中)を招いてネット利用の安心安全(仮)などをテーマにラジオ番組に出演してお話いただく。また、地域の事業所(現在調整中)などにご協力いただき、月間啓発のためのポスター掲示を行う。 | ||||
| 備考 | 行事ID | K004 | |||
| 行事名 | FMみやこ「親子deラジオ教室」 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行事URL | https://fm-miyako.com | ||||
| 日時 | 5月31日(日) | 場所 | |||
| 主催 | 株式会社エフエムみやこ | ||||
| 行事内容 | 電波の日を記念して、電波・放送に関する知識の普及・向上と子どもの科学的テラシー向上を目的として開催。 プラグラムは、 ①ラジオを作って、放送・無線の楽しみを体感しよう ②アマチュア無線の体験交信で無線通信の楽しみを体感 対象:小学校4年生~中学生 募集人数:親子20組 参加料は無料 協力団体:FMみやこアマチュア無線クラブ・宮古地区PTA連合会 後援:宮古島市教育委員会・マスコミを予定 |
||||
| 備考 | 行事ID | K005 | |||
| 行事名 | 個人情報保護セミナー2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行事URL | https://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/ | ||||
| 日時 | オンライン形式: 5/21~6/19 (集合形式:5/18) |
場所 | オンライン形式セミナー(申込者限定公開) | ||
| 主催 | (一財)日本データ通信協会 | ||||
| 行事内容 | 個人情報保護法制の最新動向及び電気通信分野特有の守るべき事項等についての理解促進を目的に、総務省(各地方総合通信局及び沖縄総合通信事務所)その他関係部門との共催で、2026年度の情報通信月間行事として「個人情報保護セミナー2026」を現地集合形式およびオンライン形式にて開催いたします。 | ||||
| 備考 | 行事ID | K006 | |||
2026年4月30日現在
(行事は予定も含まれており、実施にあたっては内容等が変更される場合があります。)



